开云官方注册_开云(中国) > 产品世界 > 四足机器狗 > 机器狗载荷

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及开云官方注册_开云(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

无人机用多气体检测系统可对现场有毒有害气体浓度信息进实时检测;主要用于火场,爆炸的高危化现场,以及人员无法进入的危险场所进行监测;同时对现场的甲烷、一氧化碳、氢气、臭氧、氯化氢、二氧化氮、挥发有机物、二氧化硫等8种气体。

主要用于火场,爆炸的高危化现场,以及人员无法进入的危险场所进行监测;同时对现场的甲烷、一氧化碳、氢气、臭氧、氯化氢、二氧化氮、挥发有机物、二氧化硫等8种气体。

1.多元环境监测技术:配备高精度、高量程传感器可监测8种气体,根据不同环境可自由选择气体组合,方便可靠。
2.多接口数据输出协议:支持大疆E-port接口、RS485、4G等数传输协议,实现远传输,全覆盖。
3.高扩展应用:集成多路通讯接口,满足多行业应用。